撮像素子 | カメラ部有効画素数/総画素数 | 約2,020万画素/約2,110万画素 ※画像処理により画素数が減少することがあります。 |
---|
サイズ・タイプ | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) |
---|
レンズ | 焦点距離[35mmフィルム換算] | 4.5(W)-54.0mm(T)[25(W)-300mm(T)] |
---|
開放F値 | F3.6(W)-F7.0(T) |
---|
構成枚数 | 7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚) |
---|
光学ズーム倍率 | 12倍 |
---|
デジタルズーム倍率 | 約4.0倍 |
---|
プログレッシブファインズーム(ラージ時) | 約24倍 |
---|
撮影距離 (レンズ先端より) | オート:1cm~∞(W)/1.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) |
---|
最短撮影距離時撮影範囲(オート時) | 27.2×20.5mm(W)/138.4×103.6mm(T) |
---|
ファインダー | - |
---|
液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% |
---|
フォーカス制御 | TTLオートフォーカス |
---|
露出制御 | 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット |
---|
露出補正 | ±2段(1/3段ステップ) |
---|
ISO感度(標準出力感度) | オート、ISO80ー3200 |
---|
ホワイトバランス | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル |
---|
シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) |
---|
絞り | F3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用 |
---|
ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | 50cm~4.0m(W)、1.0m~2.0m(T) |
---|
外部ストロボ | ハイパワーフラッシュ HF-DC2(別売) |
---|
撮影関係 | 撮影モード (撮影シーンによってはISO感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります) | <撮影モード> オート、プラスムービーオート、P、クリエイティブショット、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、ハイスピード連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 |
---|
光学手ブレ補正(IS) | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端) ※CIPA準拠 |
---|
セルフタイマー | 切/約2秒後/約10秒後/カスタム※1 |
---|
連続撮影 (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) | 通常:約2.5枚/秒 ハイスピード連写:約7.2枚/秒 |
---|
記録関係 | ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 |
---|
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード |
---|
データタイプ | 静止画 | JPEG(Exif2.3) |
---|
動画 | MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(モノラル)] |
---|
静止画圧縮率 | スーパーファイン/ファイン |
---|
記録画素数 | 静止画 | [16:9時] ラージ:5184×2912画素 ミドル1:3648×2048画素 ミドル2:1920×1080画素 スモール:640×360画素 [3:2時] ラージ:5184×3456画素 ミドル1:3648×2432画素 ミドル2:2048×1368画素 スモール:640×424画素 [4:3時] ラージ:5184×3888画素 ミドル1:3648×2736画素 ミドル2:2048×1536画素 ミドル※:2592×1944画素 スモール:640×480画素 [1:1時] ラージ:3888×3888画素 ミドル1:2736×2736画素 ミドル2:1536×1536画素 スモール:480×480画素 ※ハイスピード連写、ローライト時のみの記録画素数となります。 |
---|
動画 | フルハイビジョン:1920×1080(30fps:約30Mbps) ハイビジョン:1280×720(30fps:約8Mbps) スタンダード:640×480(30fps:約3Mbps) ※実際のフレームレートは29.97fpsとなります。 |
---|
再生関係 | シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示、位置情報表示 |
---|
表示言語 | 日本語、英語 |
---|
起動時間(約) | 約1.3秒 |
---|
インターフェース | Hi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ |
---|
Wi-Fi/NFC | 対応 |
---|
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分] |
---|
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% |
---|
大きさ(幅・高さ・奥行き) (CIPA準拠) | 99.6×58.0×22.8mm |
---|
質量(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)(CIPA準拠) | 約147g/約130g |
---|
PC用ソフトウエア | ※パソコンで画像を閲覧・編集する際はOS標準ソフトウエアや汎用ソフトウエアをお使いください。 |
---|
PC用ソフトウエアの動作環境 | |
---|
JANコード | [ブラック] 4549292057522 [シルバー] 4549292057584 |
---|
同梱品 | - 本体
- リストストラップ WS-800
- バッテリーパック NB-11LH
- バッテリーチャージャー CB-2LF
|
---|