| 基本スペック |
|---|
CPU  | インテル Core Ultra 5 135H(Meteor Lake) 1.7GHz/14コア | 画面サイズ  | 7 型(インチ) |
|---|
| 画面種類 | | 解像度  | フルHD (1920x1080) |
|---|
| リフレッシュレート | 120 Hz | アスペクト比 | 16:9 |
|---|
ワイド画面  | ○ | タッチパネル | ○ |
|---|
2in1タイプ  | | 表面処理 | グレア(光沢) |
|---|
メモリ容量  | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5 |
|---|
| メモリスロット(空き) | | ストレージ容量  | M.2 SSD:512GB |
|---|
HDD回転数  | | ビデオチップ | Intel Arc Graphics |
|---|
| ビデオメモリ | | NPU搭載 | ○ |
|---|
| 詳細スペック |
|---|
| OS | Windows 11 Home | Office詳細  | Office無し |
|---|
ドライブ規格  | | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:7時間(動画再生時)/8時間(アイドル時) |
|---|
| インターフェース | USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1 microSDスロット | インテル Evoプラットフォーム | |
|---|
| ゲーミングPC | ○ | USB PD | ○ |
|---|
| ファンレス | | 生体認証 | 指紋認証 |
|---|
| センサー | | BTO対応 | |
|---|
| その他 | Bluetooth5.4 | | |
|---|
| ネットワーク |
|---|
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi Direct対応  | |
|---|
NFC  | | LAN | |
|---|
| SIMフリー対応 | | SIMカード | |
|---|
| チューナー |
|---|
| 地上デジタルチューナー | | | |
|---|
| サイズ・重量 |
|---|
| 重量 | 0.675 kg | 幅x高さx奥行 | 294x21.2x117 mm |
|---|
| エコマーク |
|---|
エコマーク  | | 認定番号 | |
|---|
| カラー |
|---|
| カラー | ブラック | | |
|---|
| 各種ベンチマーク |
|---|
PassMark (CPUスコア)  | 23132 | CrossMark (CPUスコア)  | 1737 |
|---|
3DMark (TimeSpyスコア)  |
|---|